การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ดิสก์เบรกคาลิปเปอร์ | คาร์โดน | 18-B4730 |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 21.50 ปอนด์ | วัสดุลูกสูบ | ฟีนอลิก |
| ปริมาณลูกสูบ | 2 | ขนาดเธรดขาเข้า | M10x1.5 |
| สีคาลิปเปอร์ | สีเทา | ขนาดลูกสูบ OD - Imperial |
2.24 ใน |
| โอเอ็ม | 18024109 25846387 | ขนาดลูกสูบ OD - เมตริก | 56.90 มม. |
| รถรุ่น | Cadillac Deville 2005-00 | dts 2011-06 | เชฟโรเลต Silverado 2500 |
โมเดลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
| 2013 | จีเอ็มซี | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | Base Extended Cargo Van 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 CNG OHV เป็นตัวแทนตามธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | Base Extended Cargo Van 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 3- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 3- ประตู | 6.6L 6599cc 403cu ใน. V8 Diesel OHV Turbocharged | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 CNG OHV เป็นตัวแทนตามธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 4- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 4- ประตู | 6.6L 6599cc 403cu ใน. V8 Diesel OHV Turbocharged | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 4- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 CNG OHV เป็นตัวแทนตามธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | ตู้เก็บสินค้ามาตรฐานพื้นฐาน 4- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LS Passenger Van 3- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LS Passenger Van 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LS Passenger Van 4- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | GMC | สะวานา 2500 | LS Passenger Van 4- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LT Van Passenger Van 3- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LT Van Passenger Van 3- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | LT Van Passenger Van 4- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | GMC | สะวานา 2500 | LT Van Passenger Van 4- ประตู | 6. 0 l 5967cc 364cu ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ | |
| 2013 | จีเอ็มซี | สะวานา 2500 | Van Passenger Standard 3- ประตู | 4.8L 294CU ใน. V8 Flex OHV เป็นธรรมชาติ |
ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
Cangzhou Kfe Auto Parts Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 บริษัท ของเรามีโรงงานผลิตสี่แห่งที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนและมูลค่าผลผลิตต่อปี 120 ล้านหยวนด้วยการออกแบบของเราเองการวิจัยและพัฒนาของเราเอง ปักกิ่ง, เทียนจิน, Liaoning, เหอเป่ย, เหอหนาน, ซานตง, เจ้อเจียง, ฟูเจี้ยน, ฮันัน, ฮับและกวางโจว, ลงนามในสัญญาอุปทานระยะยาวกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงในประเทศ
สินค้า

ความร่วมมือและการขยายตัว

18- b4730 ชิ้นส่วนอัตโนมัติที่จอดรถเบรกคาลิปเปอร์
ป้ายกำกับยอดนิยม: 18- B4730 ชิ้นส่วนอัตโนมัติที่จอดรถเบรกคาลิปเปอร์, จีน 18- B4730 ชิ้นส่วนอัตโนมัติที่จอดรถเบรกผู้ผลิตคาลิปเปอร์, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, เบรคคาลิปเปอร์มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเบรกคาลิปเปอร์เบรคคาลิปเปอร์แฮทช์แบ็กเบรกคาลิปเปอร์


