การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คาลิปเปอร์เบรคอัตโนมัติ | คาร์โดน | 19-3274 |
| โอเอ็ม | 477300C030 | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 18.10 ปอนด์ |
| ปริมาณลูกสูบ |
4 |
วัสดุลูกสูบ |
เหล็ก |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | Toyota Sequoia 2016-08 | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ |
2.015 ใน |
เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
โมเดลเฉพาะ
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | Utility Base Sport 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | ยูทิลิตี้กีฬา จำกัด 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | ยูทิลิตี้กีฬา จำกัด 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | Platinum Sport Utility 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | Platinum Sport Utility 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | SR5 Sport Utility 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | Sequoia | SR5 Sport Utility 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | 1794 Edition Crew Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | 1794 Edition Crew Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | รถกระบะลูกเรือ จำกัด 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | รถกระบะลูกเรือ จำกัด 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | Extended Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | Extended Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | Platinum Crew Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | Platinum Crew Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 GAS DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 Crew Cab Pickup 4- ประตู | 4.6L 4608cc V8 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2016 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 Crew Cab Pickup 4- ประตู | 5.7L 5663CC 345CU ใน. V8 Flex DOHC เป็นแรงบันดาลใจตามธรรมชาติ |
ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
Cangzhou Kfe Auto Parts Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 บริษัท ของเรามีโรงงานผลิตสี่แห่งที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนและมูลค่าผลผลิตต่อปี 120 ล้านหยวนด้วยการออกแบบของเราเองการวิจัยและพัฒนาของเราเอง ปักกิ่ง, เทียนจิน, Liaoning, เหอเป่ย, เหอหนาน, ซานตง, เจ้อเจียง, ฟูจิเจีย, ฮันัน, ฮับี้และกวางโจว, ลงนามในสัญญาอุปทานระยะยาวกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงในประเทศ

19-3274 ชิ้นส่วนอัตโนมัติลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์สำหรับโตโยต้า
ป้ายกำกับยอดนิยม: 19-3274 ชิ้นส่วนอัตโนมัติลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์สำหรับโตโยต้าจีน 19-3274 ชิ้นส่วนอัตโนมัติลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์สำหรับผู้ผลิตโตโยต้าซัพพลายเออร์โรงงาน, เบรกคาลิปเปอร์รถปิคอัพเบรกคาลิปเปอร์


