การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คาลิปเปอร์เบรคอัตโนมัติ | คาร์โดน | 19-2984 |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 14.25 ปอนด์ | วัสดุลูกสูบ | เหล็ก |
| ปริมาณลูกสูบ | 4 | Budweg | 345011 |
| โอเอ็ม | 4773004090 | 4773004092 | 4773035411 |
| รถรุ่น | Toyota 4Runner 2009-03 | FJ Cruiser 2014-07 | Tacoma 2022-05 |
โมเดลเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | Base Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | รถกระบะลูกเรือ จำกัด 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | Nightshade Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR5 Crew Cab Pickup 4- ประตู | 2.7L 2694CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR5 Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR5 Extended Cab Pickup 4- ประตู | 2.7L 2694CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR5 Extended Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR Crew Cab Pickup 4- ประตู | 2.7L 2694CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR Extended Cab Pickup 4- ประตู | 2.7L 2694CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | SR Extended Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | PICKUP CREW CREW CAB 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRD Off-road Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRD Pro Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRD Sport Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRD Sport Extended Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2023 | โตโยต้า | ทาโคมา | TRAIL EDITION EDITION CREW CAB PICKUP 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก | |
| 2022 | โตโยต้า | ทาโคมา | Base Crew Cab Pickup 4- ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC โดยธรรมชาติสำลัก |
ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
Cangzhou Kfe Auto Parts Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 บริษัท ของเรามีโรงงานผลิตสี่แห่งที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนและมูลค่าผลผลิตต่อปี 120 ล้านหยวนด้วยการออกแบบของเราเองการวิจัยและพัฒนาของเราเอง ปักกิ่ง, เทียนจิน, Liaoning, เหอเป่ย, เหอหนาน, ซานตง, เจ้อเจียง, ฟูเจี้ยน, ฮันัน, ฮับและกวางโจว, ลงนามในสัญญาอุปทานระยะยาวกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงในประเทศ


ชิ้นส่วนอัตโนมัติลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์ 19-2984
ป้ายกำกับยอดนิยม: ชิ้นส่วนอัตโนมัติลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์ 19-2984, ชิ้นส่วนอัตโนมัติของจีนลูกสูบเบรกคาลิปเปอร์ 19-2984 ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, เบรกเบรกเบรก, เบรกคาลิปเปอร์เบรกฉุกเฉินคาลิปเปอร์, เบรกคาลิปเปอร์มอเตอร์ไซค์เบรกคาลิปเปอร์เบรก, เบรกคาลิปเปอร์มอเตอร์ไซค์วินเทจเบรกเบรกคาลิปเปอร์, ความดันเบรกคาลิปเปอร์, มาตรฐานคาลิปเปอร์เบรก


