การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เบรกคาลิปเปอร์ | คาร์โดน | 19-B3108 |
| วัสดุลูกสูบ | เหล็ก | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ |
5.60 ปอนด์ |
| ปริมาณลูกสูบ | 1 | สีคาลิปเปอร์ | สีเทา |
| โอเอ็ม | ccy92671x ccy92671xa | Budweg | 343972 |
| รถรุ่น | Mazda 5 2015-12 2010-06 | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ |
1.492 ใน |
รถรุ่นที่ใช้งานได้
| 2010 | มาสด้า | 5 | GS Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2010 | มาสด้า | 5 | GT Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2010 | มาสด้า | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2010 | มาสด้า | 5 | Van Passenger Sport Mini 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2010 | มาสด้า | 5 | Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2009 | มาสด้า | 5 | GS Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2009 | มาสด้า | 5 | GT Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2009 | มาสด้า | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2009 | มาสด้า | 5 | Van Passenger Sport Mini 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2009 | มาสด้า | 5 | Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2008 | มาสด้า | 5 | GS Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2008 | มาสด้า | 5 | GT Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2008 | มาสด้า | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2008 | มาสด้า | 5 | Van Passenger Sport Mini 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2008 | มาสด้า | 5 | Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2007 | มาสด้า | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2007 | มาสด้า | 5 | Van Passenger Sport Mini 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2007 | มาสด้า | 5 | Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2006 | มาสด้า | 5 | Van Passenger Sport Mini 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ | |
| 2006 | มาสด้า | 5 | Touring Mini Passenger Van 4- ประตู | 2.3L 2260CC L4 GAS DOHC Aspirated ตามธรรมชาติ |
ทำไมต้องเลือกเรา
Lorem Ipsum Dolor นั่ง amet consectetur adipisicing elit

ทำไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
Cangzhou Kafeier Auto Parts Co. , Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 บริษัท ของเรามีโรงงานผลิตสี่แห่งที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนและมูลค่าผลผลิตต่อปี 120 ล้านหยวนด้วยการออกแบบของเราเองการวิจัยและพัฒนาของเราเองผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ปักกิ่ง, เทียนจิน, Liaoning, เหอเป่ย, เหอหนาน, ซานตง, เจ้อเจียง, ฟูเจี้ยน, ฮันัน, ฮับและกวางโจว, ลงนามในสัญญาอุปทานระยะยาวกับ บริษัท ที่มีชื่อเสียงในประเทศ


คาลิปเปอร์เบรกดิสก์สำหรับ Mazda CCY92671X
ป้ายกำกับยอดนิยม: คาลิปเปอร์เบรกดิสก์สำหรับ Mazda CCY92671X, คาลิปเปอร์เบรคดิสก์เบรกของจีนสำหรับผู้ผลิต Mazda CCY92671X, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, เบรกคาลิปเปอร์มอเตอร์ไซค์ ATV สไตล์เบรกคาลิปเปอร์


