
โปรไฟล์ บริษัท
จากการเริ่มต้นในปี 2558 ถึงผู้นำอุตสาหกรรมตอนนี้เราดำเนินการโรงงานสี่แห่งจ้างคนงาน 200+ และบรรลุยอดขาย 120 ล้านหยวนประจำปี ด้วยทีม R&D ของเราเองการผลิตที่แม่นยำและบริการหลังการขายเต็มรูปแบบเราผลิตส่วนประกอบเบรกยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ (ปักกิ่ง, เทียนจิน, ซานตง, ฮันนัน, ฯลฯ ) และต่างประเทศ ด้วยการปลอมแปลงพันธมิตรระยะยาวกับแบรนด์ในประเทศชั้นนำและเข้าสู่การส่งออกทั่วโลกเราได้กลายเป็นซัพพลายเออร์สำหรับโซลูชั่นระบบเบรก
สมาชิกที่ใช้งานอยู่
ประสบการณ์ปี
กิจกรรมและความท้าทาย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
| ประเภทชิ้นส่วน: | ดิสก์เบรกคาลิปเปอร์ |
|
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์: |
ผลิตซ้ำ |
| สถานะวงจรชีวิต: | มีให้สั่งซื้อ |
| เนื้อหาแพ็คเกจ: | คาลิปเปอร์; แผ่นคำแนะนำ; วงเล็บ; ชุดฮาร์ดแวร์ |
| น้ำหนักแพ็คเกจ: | 12.40 ปอนด์ |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
หมายเลข OE |
561615124, 561615124A |
|
รุ่นยานพาหนะ |
Volkswagen Passat |
| ขนาดพอร์ตเลือดออก | M10x1.0 |
| ขนาดพอร์ตทางเข้า | 0.394 ใน |
| ปริมาณลูกสูบ | 1 |
| ขนาดลูกสูบ OD - Imperial | 2.242 ใน |
| ขนาดลูกสูบ OD - เมตริก | 56.9468 มม. |
ทำไมต้องเลือกเรา
โฟล์คสวาเก้นด้านหน้าเบรกคาลิปเปอร์ 19-B6157

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของเรา
คาลิปเปอร์ทั้งหมดของเราผลิตตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความทนทานที่ตรงกับมาตรฐานผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) พวกเขามีการเคลือบต่อต้านการกัดกร่อนสังกะสีโครเมต OEM สำหรับการป้องกันการเกิดสนิมที่ยอดเยี่ยม คาลิปเปอร์เบรคของเราใช้การออกแบบ OEM กับลูกสูบสแตนเลสเพื่อความทนทานสูงสุดความแม่นยำในการตกแต่งเพื่อความเหมาะสมและแรงเบรกที่ราบรื่น คาลิปเปอร์ของเรามีฝาครอบฝุ่น OEM ใหม่ 100% และซีลยาง EPDM สำหรับความต้านทานความร้อนที่ดีขึ้นและการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหลเป็นเวลาหลายปี คาลิปเปอร์ของเรามาพร้อมกับวงเล็บและอุปกรณ์เสริมพิเศษเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและการกู้คืนการเบรกที่เชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตรวจสอบและทดสอบแรงดันในตอนท้ายของสายการผลิตก่อนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสิทธิภาพที่ไร้ที่ติออกจากกล่อง
รุ่นที่ใช้งานได้
| ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Execline Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | R-Line Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2020 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2019 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2019 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Wolfsburg Edition Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | GT ซีดาน 4 ประตู | 3.6L 3598CC 220CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 3.6L 3598CC 220CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | R-Line Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | R-Line Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานพรีเมี่ยม 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานพรีเมี่ยม 4 ประตู | 3.6L 3598CC 220CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Sportline Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | เทรนด์ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Passat | V6 ซีดาน 4 ประตู | 3.6L 3598CC 220CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2018 | โฟล์คสวาเกน | Tiguan Limited | ฐานข้อมูลกีฬา 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Highline Sedan 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | R-Line Sedan 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | R-Line Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานพรีเมี่ยม 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานพรีเมี่ยม 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดาน 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Sportline Sedan 4 ประตู | 2.5L 2480CC 151CU ใน. L5 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | Trendline+ Sedan 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Passat | V6 ซีดาน 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | ฐานข้อมูลกีฬา 4 ประตู | 1.4L 1390CC 85CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | ความสะดวกสบายกีฬายูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | Highline Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | SEL Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | S Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | สปอร์ตและสไตล์สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.4L 1390CC 85CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | สปอร์ตและสไตล์สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | สปอร์ตสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | Track & Fun Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | Trendline Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | ไทกกัน | Wolfsburg Edition Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2017 | โฟล์คสวาเกน | Tiguan Limited | ฐานข้อมูลกีฬา 4 ประตู | 2.0L 1984cc 121cu ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
| 2016 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานฐาน 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219CU ใน. V6 GAS DOHC เป็นธรรมชาติ |
| 2016 | โฟล์คสวาเกน | Passat | ซีดานความสะดวกสบาย 4 ประตู | 1.8L 1798CC 110CU ใน. L4 Gas DOHC Turbocharged |
เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
เรานำเสนอโซลูชั่นเบรกเบรกที่กำหนดเองสำหรับรุ่นยานพาหนะต่าง ๆ Feelfree เพื่อติดต่อเราสำหรับข้อกำหนดที่ปรับแต่ง
+8615031419944
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: บริษัท ของคุณดำเนินธุรกิจในธุรกิจส่วนประกอบยานยนต์มากี่ปี?
ตอบ: บริษัท ของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งทศวรรษในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ถาม: ขนาดคำสั่งซื้อที่เล็กที่สุดที่คุณยอมรับต่อผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ตอบ: เราดำเนินการตามสปอตขายด้วย MOQ ที่ยืดหยุ่น-หากมีสต็อกไม่มีขีด จำกัด การสั่งซื้อขั้นต่ำ โดยทั่วไปแล้ว MOQ มาตรฐานของเราคือ 10 หน่วย
ป้ายกำกับยอดนิยม: โฟล์คสวาเก้นด้านหน้าเบรกคาลิปเปอร์ 19-B6157, จีนโฟล์คสวาเก้นด้านหน้าเบรกด้านหน้าคาลิปเปอร์ 19-B6157 ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน, สายเบรกเบรกเบรก


